Wer kennt das nicht, Eltern nerven, Schwester zickt, der kleine Bruder will überall dabei sein oder Ihr wollt einfach nur das eigene Leben planen und nie mehr bei Mutti wohnen.
Gern helfen wir Euch bei der Suche einer eigenen und bezahlbaren Bleibe.
Ob mit ein wenig Geschick den Mietpreis mitgestalten, kleine und preiswerte Wohnungen für Singles oder ein Guter Start für junge Familien. Nachfolgend findet Ihr eine kleine Auswahl, die bereits Euren Vorstellungen entsprechen könnte. Wenn für Euch nichts dabei ist, einfach über unsere Wohnungssuche die Auswahl erweitern. Gern helfen wir auch telefonisch oder per Mail, wir finden auch für Euch etwas.
Übrigens nehmen wir auch gern Eure Wünsche entgegen und melden uns, sobald etwas zur Verfügung steht.
| Strasse | Stadtgebiet | Räume | Etage | ca. Fläche | ca. NKM | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelfeldstr. 52 | Roßlau | 3 | 1 | 62 m2 | 248 € | |
| Werner-Seelenbinder-Ring 38 | Süd | 3 | 3 | 57 m2 | 240 € | |
| Werner-Seelenbinder-Ring 24 | Süd | 3 | 4 | 57 m2 | 240 € | |
| Werner-Seelenbinder-Ring 26 | Süd | 3 | 4 | 57 m2 | 240 € | |
| Mittelweg 40 | Roßlau | 3 | 4 | 57 m2 | 257 € | |
| Prof.-R.-Paulick-Ring 28 | Roßlau | 3 | 4 | 71 m2 | 256 € | |
| Werner-Seelenbinder-Ring 48 | Süd | 3 | 4 | 57 m2 | 240 € | |
| Prof.-R.-Paulick-Ring 23 | Roßlau | 3 | 3 | 71 m2 | 256 € | |
| Mittelfeldstr. 43 | Roßlau | 3 | 2 | 70 m2 | 315 € | |
| Waldstr. 20 | Roßlau | 3 | 4 | 57 m2 | 228 € | |
| Werner-Seelenbinder-Ring 38 | Süd | 3 | 4 | 57 m2 | 240 € | |
| Waldstr. 18 | Roßlau | 3 | 4 | 57 m2 | 228 € | |
| Werner-Seelenbinder-Ring 70 | Süd | 3 | 4 | 57 m2 | 240 € | |
| Werner-Seelenbinder-Ring 66 | Süd | 3 | 4 | 57 m2 | 240 € | |
| Werner-Seelenbinder-Ring 38 | Süd | 3 | 4 | 57 m2 | 240 € | |
| Waldstr. 24 | Roßlau | 3 | 5 | 57 m2 | 228 € | |
| Prof.-R.-Paulick-Ring 5 | Roßlau | 3 | 3 | 71 m2 | 249 € | |
| Werner-Seelenbinder-Ring 48 | Süd | 3 | 4 | 57 m2 | 240 € | |
| Prof.-R.-Paulick-Ring 27 | Roßlau | 3 | 4 | 71 m2 | 256 € | |
| Prof.-R.-Paulick-Ring 20 | Roßlau | 3 | 4 | 71 m2 | 256 € | |
| Mittelfeldstr. 45 | Roßlau | 3 | 1 | 69 m2 | 311 € | |
| Waldstr. 18 | Roßlau | 3 | 5 | 57 m2 | 228 € | |
| Werner-Seelenbinder-Ring 42 | Süd | 3 | 4 | 57 m2 | 240 € | |
| Prof.-R.-Paulick-Ring 6 | Roßlau | 3 | 4 | 71 m2 | 249 € | |
| Prof.-R.-Paulick-Ring 19 | Roßlau | 3 | 4 | 71 m2 | 256 € | |
| Prof.-R.-Paulick-Ring 5 | Roßlau | 2 | 4 | 57 m2 | 200 € | |
| Werner-Seelenbinder-Ring 68 | Süd | 3 | 4 | 57 m2 | 240 € | |
| Werner-Seelenbinder-Ring 36 | Süd | 3 | 4 | 57 m2 | 240 € | |
| Prof.-R.-Paulick-Ring 5 | Roßlau | 3 | 4 | 71 m2 | 249 € | |
| Waldstr. 26 | Roßlau | 3 | 4 | 57 m2 | 228 € | |
| Waldstr. 24 | Roßlau | 3 | 4 | 57 m2 | 228 € | |
| Werner-Seelenbinder-Ring 40 | Süd | 3 | 4 | 57 m2 | 240 € | |
| Werner-Seelenbinder-Ring 20 | Süd | 3 | 4 | 57 m2 | 240 € | |
| Prof.-R.-Paulick-Ring 20 | Roßlau | 3 | 3 | 71 m2 | 256 € |











